Kependudukan Sendangdawuhan Sendangdawuhan

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 93 89 182
5 - 9 Th 116 129 245
10 - 14 Th 121 125 246
15 - 19 Th 117 90 207
20 - 24 Th 123 115 238
25 - 29 Th 114 108 222
30 - 34 Th 129 110 239
35 - 39 Th 153 125 278
40 - 44 Th 115 131 246
45 - 49 Th 118 135 253
50 - 54 Th 107 109 216
55 - 59 Th 89 86 175
60 - 64 Th 87 71 158
65 - 69 Th 55 76 131
70 - 74 Th 29 35 64
75 Th Lebih 25 35 60
Total 3160
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id