Kependudukan Sendangdawuhan Sendangdawuhan

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ddd




Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 76
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 57
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 141
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 73
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 76
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 131
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 134
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 131
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 133
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 118
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 103
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 88
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 92
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 59
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 10
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 61
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 27

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 81
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 68
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 137
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 54
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 57
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 134
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 117
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 113
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 129
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 120
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 106
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 84
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 84
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 80
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 19
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 56
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 40
s