Kependudukan Sendangdawuhan Sendangdawuhan

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 100 79 179
5 - 9 Th 110 137 247
10 - 14 Th 122 124 246
15 - 19 Th 121 93 214
20 - 24 Th 118 119 237
25 - 29 Th 115 101 216
30 - 34 Th 131 120 251
35 - 39 Th 140 114 254
40 - 44 Th 130 141 271
45 - 49 Th 117 132 249
50 - 54 Th 107 109 216
55 - 59 Th 88 87 175
60 - 64 Th 90 74 164
65 - 69 Th 55 74 129
70 - 74 Th 31 39 70
75 Th Lebih 28 35 63
Total 3181
Data : Semester 1 Th. 2026
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id